
HP | 攻撃 | 魔攻 | 防御 | 魔防 | 敏捷 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 716 | 513 | 0 | 0 | 0 |
購入履歴
購入日時 | Lv | 金額(BPC) |
---|---|---|
2023/07/16 | Lv.76 | 980 |
2023/07/16 | Lv.24 | 627 |
2023/07/19 | Lv.80 | 627 |
2023/07/21 | Lv.2 | 770 |
2023/07/25 | Lv.1 | 200 |
HP | 攻撃 | 魔攻 | 防御 | 魔防 | 敏捷 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 716 | 513 | 0 | 0 | 0 |
前列の敵に攻撃110%のダメージ
購入日時 | Lv | 金額(BPC) |
---|---|---|
2023/07/16 | Lv.76 | 980 |
2023/07/16 | Lv.24 | 627 |
2023/07/19 | Lv.80 | 627 |
2023/07/21 | Lv.2 | 770 |
2023/07/25 | Lv.1 | 200 |
コメント