
| HP | 攻撃 | 魔攻 | 防御 | 魔防 | 敏捷 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 875 | 0 | 211 | 196 | 0 |
購入履歴
| 購入日時 | Lv | 金額(BPC) |
|---|---|---|
| 2023/07/16 | Lv.80 | 188 |
| 2023/07/18 | Lv.1 | 126 |
| 2023/07/22 | Lv.80 | 221 |
| 2023/07/25 | Lv.65 | 150 |

| HP | 攻撃 | 魔攻 | 防御 | 魔防 | 敏捷 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 875 | 0 | 211 | 196 | 0 |
最も魔防が高い敵に攻撃120~140%のダメージ
| 購入日時 | Lv | 金額(BPC) |
|---|---|---|
| 2023/07/16 | Lv.80 | 188 |
| 2023/07/18 | Lv.1 | 126 |
| 2023/07/22 | Lv.80 | 221 |
| 2023/07/25 | Lv.65 | 150 |
コメント