
| HP | 攻撃 | 魔攻 | 防御 | 魔防 | 敏捷 |
|---|---|---|---|---|---|
| 908 | 0 | 757 | 0 | 195 | 0 |
購入履歴
| 購入日時 | Lv | 金額(BPC) |
|---|---|---|
| 2023/07/18 | Lv.80 | 143 |
| 2023/07/18 | Lv.43 | 141 |
| 2023/07/25 | Lv.43 | 175 |

| HP | 攻撃 | 魔攻 | 防御 | 魔防 | 敏捷 |
|---|---|---|---|---|---|
| 908 | 0 | 757 | 0 | 195 | 0 |
1ターン、自分の魔攻を20%アップ
正面の敵に魔攻120%のダメージ
| 購入日時 | Lv | 金額(BPC) |
|---|---|---|
| 2023/07/18 | Lv.80 | 143 |
| 2023/07/18 | Lv.43 | 141 |
| 2023/07/25 | Lv.43 | 175 |
コメント