
HP | 攻撃 | 魔攻 | 防御 | 魔防 | 敏捷 |
---|---|---|---|---|---|
2883 | 0 | 185 | 241 | 0 | 0 |
購入履歴
購入日時 | 金額(BPC) |
---|---|
2023/07/01 | 959 |
2023/07/06 | 1455 |
2023/07/08 | 980 |
2023/07/13 | 633 |
2023/07/20 | 947 |
2023/07/22 | 1200 |
2023/07/24 | 1033 |
2023/07/27 | 1024 |
2023/07/27 | 1043 |
2023/07/29 | 1100 |
2023/08/02 | 1200 |
2023/08/04 | 1267 |
2023/08/17 | 1442 |
2023/08/17 | 1250 |
コメント