
HP | 攻撃 | 魔攻 | 防御 | 魔防 | 敏捷 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 923 | 0 | 448 | 21 |
購入履歴
購入日時 | 金額(BPC) |
---|---|
2023/07/23 | 952 |
2023/07/24 | 1100 |
2023/07/25 | 1380 |
2023/07/28 | 1500 |
2023/08/05 | 900 |
2023/08/08 | 1199 |
2023/08/17 | 980 |
HP | 攻撃 | 魔攻 | 防御 | 魔防 | 敏捷 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 923 | 0 | 448 | 21 |
1ターン、後列の味方の敏捷を15%アップ
1ターン、後列の味方の魔攻を15%アップ
購入日時 | 金額(BPC) |
---|---|
2023/07/23 | 952 |
2023/07/24 | 1100 |
2023/07/25 | 1380 |
2023/07/28 | 1500 |
2023/08/05 | 900 |
2023/08/08 | 1199 |
2023/08/17 | 980 |
コメント