
HP | 攻撃 | 魔攻 | 防御 | 魔防 | 敏捷 |
---|---|---|---|---|---|
762 | 892 | 0 | 255 | 0 | 0 |
購入履歴
購入日時 | 金額(BPC) |
---|---|
2023/07/24 | 4885 |
2023/07/24 | 4885 |
2023/07/24 | 4885 |
2023/07/31 | 4487 |
2023/08/17 | 5800 |
HP | 攻撃 | 魔攻 | 防御 | 魔防 | 敏捷 |
---|---|---|---|---|---|
762 | 892 | 0 | 255 | 0 | 0 |
後列の敵に攻撃125~140%のダメージ
購入日時 | 金額(BPC) |
---|---|
2023/07/24 | 4885 |
2023/07/24 | 4885 |
2023/07/24 | 4885 |
2023/07/31 | 4487 |
2023/08/17 | 5800 |
コメント