
HP | 攻撃 | 魔攻 | 防御 | 魔防 | 敏捷 |
---|---|---|---|---|---|
324 | 0 | 920 | 233 | 315 | 0 |
購入履歴
購入日時 | 金額(BPC) |
---|---|
2023/07/03 | 1189 |
2023/07/06 | 1055 |
2023/08/03 | 871 |
2023/08/03 | 890 |
2023/08/15 | 1600 |
HP | 攻撃 | 魔攻 | 防御 | 魔防 | 敏捷 |
---|---|---|---|---|---|
324 | 0 | 920 | 233 | 315 | 0 |
最も攻撃が高い敵に魔攻140~160%のダメージ
購入日時 | 金額(BPC) |
---|---|
2023/07/03 | 1189 |
2023/07/06 | 1055 |
2023/08/03 | 871 |
2023/08/03 | 890 |
2023/08/15 | 1600 |
コメント