
HP | 攻撃 | 魔攻 | 防御 | 魔防 | 敏捷 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 612 | 612 | 133 | 0 | 9 |
購入履歴
購入日時 | 金額(BPC) |
---|---|
2023/07/23 | 418 |
2023/07/28 | 430 |
2023/07/28 | 430 |
2023/08/08 | 800 |
HP | 攻撃 | 魔攻 | 防御 | 魔防 | 敏捷 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 612 | 612 | 133 | 0 | 9 |
1ターン、自分の魔攻を15%アップ
1ターン、自分の攻撃を15%アップ
正面の敵に攻撃110~115%のダメージ
購入日時 | 金額(BPC) |
---|---|
2023/07/23 | 418 |
2023/07/28 | 430 |
2023/07/28 | 430 |
2023/08/08 | 800 |
コメント