
HP | 攻撃 | 魔攻 | 防御 | 魔防 | 敏捷 |
---|---|---|---|---|---|
2519 | 0 | 0 | 236 | 326 | 13 |
購入履歴
購入日時 | 金額(BPC) |
---|---|
2023/07/09 | 1727 |
2023/07/09 | 1987 |
2023/07/12 | 1120 |
2023/07/17 | 2195 |
2023/07/17 | 2234 |
2023/07/21 | 1500 |
2023/07/21 | 1200 |
2023/07/22 | 2208 |
2023/07/23 | 1783 |
2023/07/23 | 1799 |
2023/07/28 | 1543 |
2023/07/31 | 1941 |
2023/08/03 | 1550 |
2023/08/03 | 1550 |
2023/08/19 | 2006 |
コメント