
HP | 攻撃 | 魔攻 | 防御 | 魔防 | 敏捷 |
---|---|---|---|---|---|
294 | 0 | 834 | 213 | 287 | 0 |
購入履歴
購入日時 | 金額(BPC) |
---|---|
2023/07/04 | 420 |
2023/07/05 | 445 |
2023/07/06 | 400 |
2023/07/08 | 476 |
2023/07/08 | 436 |
2023/07/14 | 435 |
2023/07/20 | 356 |
2023/07/20 | 397 |
2023/07/23 | 399 |
2023/07/25 | 403 |
2023/08/03 | 359 |
2023/08/06 | 461 |
2023/08/13 | 415 |
コメント