
HP | 攻撃 | 魔攻 | 防御 | 魔防 | 敏捷 |
---|---|---|---|---|---|
764 | 441 | 441 | 175 | 175 | 25 |
購入履歴
購入日時 | 金額(BPC) |
---|---|
2023/07/03 | 2977 |
2023/07/07 | 1184 |
2023/07/16 | 2170 |
2023/07/30 | 1592 |
2023/08/01 | 1378 |
2023/08/05 | 1500 |
2023/08/10 | 3000 |
HP | 攻撃 | 魔攻 | 防御 | 魔防 | 敏捷 |
---|---|---|---|---|---|
764 | 441 | 441 | 175 | 175 | 25 |
3ターン、最も魔攻が高い味方の敏捷を30%アップ
3ターン、最も攻撃が高い味方の敏捷を30%アップ
購入日時 | 金額(BPC) |
---|---|
2023/07/03 | 2977 |
2023/07/07 | 1184 |
2023/07/16 | 2170 |
2023/07/30 | 1592 |
2023/08/01 | 1378 |
2023/08/05 | 1500 |
2023/08/10 | 3000 |
コメント