
HP | 攻撃 | 魔攻 | 防御 | 魔防 | 敏捷 |
---|---|---|---|---|---|
453 | 284 | 793 | 0 | 0 | 0 |
購入履歴
購入日時 | Lv | 金額(BPC) |
---|---|---|
2023/07/17 | Lv.56 | 140 |
2023/07/18 | Lv.1 | 133 |
2023/07/20 | Lv.80 | 142 |
2023/07/20 | Lv.65 | 136 |
2023/07/20 | Lv.1 | 154 |
2023/07/20 | Lv.80 | 180 |
2023/07/22 | Lv.1 | 163 |
2023/07/24 | Lv.80 | 162 |
2023/07/24 | Lv.80 | 164 |
2023/07/24 | Lv.80 | 155 |
2023/07/25 | Lv.80 | 180 |
コメント