
HP | 攻撃 | 魔攻 | 防御 | 魔防 | 敏捷 |
---|---|---|---|---|---|
576 | 897 | 0 | 0 | 171 | 0 |
購入履歴
購入日時 | Lv | 金額(BPC) |
---|---|---|
2023/07/22 | Lv.37 | 300 |
2023/07/23 | Lv.80 | 287 |
2023/07/24 | Lv.1 | 150 |
2023/07/24 | Lv.1 | 100 |
2023/07/25 | Lv.80 | 221 |
HP | 攻撃 | 魔攻 | 防御 | 魔防 | 敏捷 |
---|---|---|---|---|---|
576 | 897 | 0 | 0 | 171 | 0 |
正面の敵に攻撃140%のダメージ
購入日時 | Lv | 金額(BPC) |
---|---|---|
2023/07/22 | Lv.37 | 300 |
2023/07/23 | Lv.80 | 287 |
2023/07/24 | Lv.1 | 150 |
2023/07/24 | Lv.1 | 100 |
2023/07/25 | Lv.80 | 221 |
コメント