
HP | 攻撃 | 魔攻 | 防御 | 魔防 | 敏捷 |
---|---|---|---|---|---|
264 | 0 | 752 | 194 | 261 | 0 |
購入履歴
購入日時 | Lv | 金額(BPC) |
---|---|---|
2023/07/18 | Lv.80 | 152 |
2023/07/18 | Lv.1 | 157 |
2023/07/20 | Lv.1 | 134 |
2023/07/22 | Lv.1 | 150 |
2023/07/23 | Lv.80 | 171 |
2023/07/24 | Lv.1 | 100 |
2023/07/24 | Lv.1 | 100 |
2023/07/24 | Lv.1 | 100 |
2023/07/24 | Lv.1 | 100 |
2023/07/25 | Lv.80 | 162 |
コメント